Dallas Mavericks vs Minnesota Timberwolves: comparativa de estadísticas
Actualizado el 12 nov, tras el final
Estadísticas de jugadores y de equipo de ambas plantillas en los últimos 5, 10 y 20 partidos: Dallas Mavericks vs Minnesota Timberwolves, 12 de noviembre de 2026. La previa escrita, las cuotas y el modelo están en la página principal de la previa.
Puntos Mavericks vs Timberwolves
Lo que hizo cada jugador frente a la línea, junto a nuestra probabilidad y la mejor cuota antes del inicio.
Mavericks
| Jugador | Últimos 5 | Partido ↓ | Modelo | 10+Cuotas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 024114 | 7,4 | 22 | Pro | 5,22 | |
| 522786 | 10,8 | 13 | Pro | 2,10 | |
| 1719212543 | 25,9 | 12 | Pro | - | |
| 3529142135 | 21,3 | 10 | Pro | 1,02 | |
| 122126613 | 15,1 | 10 | Pro | 1,34 | |
| 50020 | 3,6 | 7 | Pro | 13,80 | |
| 2081256 | 8,7 | 5 | Pro | - | |
| 171281210 | 12,3 | 3 | Pro | 2,88 | |
| 2027188 | 10,4 | 3 | Pro | 2,75 | |
| 100404 | 5,6 | 3 | Pro | - | |
| 20050 | 5,5 | 3 | Pro | - | |
| 35025 | 4,5 | 3 | Pro | - | |
| 2138134 | 7,6 | 0 | Pro | 3,12 | |
| 34002 | 5,8 | 0 | Pro | - | |
| 5022 | 2,3 | 0 | Pro | - |
Timberwolves
| Jugador | Últimos 5 | Partido ↓ | Modelo | 10+Cuotas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61019414 | 9,1 | 24 | Pro | - | |
| 1034202224 | 18,0 | 22 | Pro | 1,06 | |
| 2719212626 | 18,3 | 18 | Pro | 1,08 | |
| 1913142316 | 17,0 | 16 | Pro | 1,11 | |
| 19816174 | 12,3 | 14 | Pro | 1,29 | |
| 122424 | 6,2 | 13 | Pro | 6,48 | |
| 9108810 | 7,8 | 9 | Pro | 2,10 | |
| 1041083 | 4,7 | 7 | Pro | 5,59 | |
| 14191125 | 13,8 | 6 | Pro | 1,87 | |
| 612559 | 6,9 | 2 | Pro | 4,50 | |
| 00000 | 0,0 | 2 | Pro | - | |
| 00000 | 5,5 | 0 | Pro | - |
Modelo es nuestra probabilidad de 10+ puntos, antes del inicio; los cuadros son los cinco partidos anteriores a este, el más reciente a la derecha, en verde a partir de 10+. Prom. es la media de los últimos 10 partidos. Jugadores que jugaron. Cuotas: la mejor entre 11 casas de apuestas, en verde donde nuestra probabilidad supera la cuota.Pro abre el modelo para todos los partidos.

