
PRA por partido de Jase Richardson 2026-27
Jase Richardson promedia 10,3 puntos, rebotes y asistencias por partido en 11 partidos en 2026-27 y supera 15,5 en 0 de sus últimos 10. 245.º de la NBA en puntos, rebotes y asistencias.
Actualizado el 11 de noviembre, tras su último partido.
Aún no hay línea de pra publicada; las casas publican las apuestas de jugador uno o dos días antes del inicio.
Esta página compara cada partido de 2026-27 y de la temporada pasada con la línea que publicaron las casas de apuestas, con porcentajes de acierto en cada línea en sus últimos 5, 10 y 20 partidos, la temporada, en casa y fuera. Su próximo partido es contra Philadelphia 76ers el 18 de noviembre.
Richardson, PRA partido a partido
Verde = por encima de la línea en ese partido. Mueve la línea con − / +; Acierto cuenta los partidos mostrados por encima de ella.
Richardson, PRA: porcentaje de acierto por línea
Últimos 5, 10 y 20 partidos, esta temporada, la anterior, y en casa y fuera en los últimos 20; contra PHI en dos temporadas.
| Línea | Últimos 5 | Últimos 10 | Últimos 20 | 2026-27 | 2025-26 | Local | Visitante | vs PHI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más de 4,5 | 100%5/5 | 100%10/10 | 85%17/20 | 100%11/11 | 53%29/55 | 80%8/10 | 90%9/10 | 67%2/3 |
| Más de 9,5 | 60%3/5 | 60%6/10 | 35%7/20 | 55%6/11 | 24%13/55 | 30%3/10 | 40%4/10 | 33%1/3 |
| Más de 14,5 | 40%2/5 | 20%2/10 | 10%2/20 | 18%2/11 | 13%7/55 | 10%1/10 | 10%1/10 | 0%0/3 |
| Más de 15,5 | 0%0/5 | 0%0/10 | 0%0/20 | 0%0/11 | 9%5/55 | 0%0/10 | 0%0/10 | 0%0/3 |
| Más de 19,5 | 0%0/5 | 0%0/10 | 0%0/20 | 0%0/11 | 5%3/55 | 0%0/10 | 0%0/10 | 0%0/3 |
| Más de 24,5 | 0%0/5 | 0%0/10 | 0%0/20 | 0%0/11 | 4%2/55 | 0%0/10 | 0%0/10 | 0%0/3 |
Richardson, PRA frente a la línea
Por encima de la línea publicada en 1 de 8 partidos desde el 25 oct.
| Fecha | Partido | MIN | PRA | Línea | Más/Menos | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 nov | @UTAV 123-108 | 20 | 9 | - | - | 6 | 1 | 2 |
| 10 nov | @SACV 107-100 | 15 | 8 | 15,5 | - | 6 | 1 | 1 |
| 7 nov | @GSWD 119-126 | 30 | 10 | 16,5 | - | 2 | 4 | 4 |
| 5 nov | @PHXD 104-117 | 26 | 15 | 13,5 | + | 10 | 2 | 3 |
| 2 nov | vsWASD 94-103 | 29 | 15 | 16,5 | - | 9 | 1 | 5 |
| 1 nov | vsBOSD 97-108 | 26 | 8 | 13,5 | - | 4 | 1 | 3 |
| 30 oct | @TORV 121-114 | 33 | 12 | 12,5 | - | 4 | 6 | 2 |
| 28 oct | @TORD 99-129 | 14 | 12 | 12,5 | - | 10 | 1 | 1 |
| 25 oct | @NYKV 111-102 | 17 | 7 | 14,5 | - | 6 | 1 | 0 |
| 23 oct | vsMIND 93-115 | 14 | 10 | - | - | 6 | 1 | 3 |
| 21 oct | vsATLD 125-132 | 14 | 7 | - | - | 2 | 2 | 3 |
| 17 abr | vsCHAV 121-90 | 6 | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 10 abr | @CHIV 127-103 | 6 | 8 | - | - | 8 | 0 | 0 |
| 8 abr | vsMINV 132-120 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 abr | vsDETV 123-107 | 6 | 4 | - | - | 3 | 1 | 0 |
| 3 abr | @DALV 138-127 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 abr | vsATLD 101-130 | 8 | 7 | - | - | 4 | 2 | 1 |
| 29 mar | @TORD 87-139 | 18 | 7 | - | - | 0 | 4 | 3 |
| 26 mar | vsSACV 121-117 | 5 | 6 | - | - | 5 | 1 | 0 |
| 23 mar | vsINDD 126-128 | 18 | 13 | - | - | 9 | 1 | 3 |
Respuestas rápidas3 preguntas
¿Cuántos puntos, rebotes y asistencias promedia Jase Richardson?
Jase Richardson promedia 10,3 puntos, rebotes y asistencias por partido en 2026-27 en 11 partidos, en 21,6 minutos. En sus últimos 10 partidos está en 10,6, y en 11,4 en los últimos 5. La temporada pasada promedió 6,7 en 55 partidos. Promedia 10 en casa y 10,4 fuera.
¿Cuántos puntos, rebotes y asistencias sumó Jase Richardson en su último partido?
Jase Richardson sumó 9 puntos, rebotes y asistencias en casa de Utah Jazz el 11 de noviembre, en 20 minutos, en una victoria por 123-108. Todos los partidos están en la tabla de abajo, del más reciente al más antiguo, con la línea que publicaron las casas de apuestas.
¿Con qué frecuencia supera Jase Richardson la línea de 15,5 puntos, rebotes y asistencias?
Jase Richardson ha superado 15,5 puntos, rebotes y asistencias en 0 de sus últimos 10 partidos y en 0 de sus últimos 5. Esta temporada, 0 de 11. Frente a la línea que publicaron las casas en cada partido, la ha superado en 1 de 8.