
Puntos por partido de Russell Westbrook 2025-26
Russell Westbrook promedia 15,2 puntos por partido en 64 partidos en 2025-26 y supera 16,5 en 4 de sus últimos 10.
Actualizado el 19 de marzo, tras su último partido.
Aún no hay línea de puntos publicada; las casas publican las apuestas de jugador uno o dos días antes del inicio.
Esta página compara cada partido de 2025-26 con la línea que publicaron las casas de apuestas, con porcentajes de acierto en cada línea en sus últimos 5, 10 y 20 partidos, la temporada, en casa y fuera. Su próximo partido es contra Phoenix Suns el 18 de noviembre.
Westbrook, puntos partido a partido
Verde = por encima de la línea en ese partido. Mueve la línea con − / +; Acierto cuenta los partidos mostrados por encima de ella.
Westbrook, puntos: porcentaje de acierto por línea
Últimos 5, 10 y 20 partidos, esta temporada, la anterior, y en casa y fuera en los últimos 20; contra PHX en dos temporadas.
| Línea | Últimos 5 | Últimos 10 | Últimos 20 | 2026-27 | 2025-26 | Local | Visitante | vs PHX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más de 4,5 | 100%5/5 | 100%10/10 | 100%20/20 | - | 98%63/64 | 100%11/11 | 100%9/9 | 100%4/4 |
| Más de 9,5 | 80%4/5 | 90%9/10 | 80%16/20 | - | 81%52/64 | 73%8/11 | 89%8/9 | 75%3/4 |
| Más de 14,5 | 40%2/5 | 60%6/10 | 45%9/20 | - | 48%31/64 | 55%6/11 | 33%3/9 | 75%3/4 |
| Más de 16,5 | 20%1/5 | 40%4/10 | 35%7/20 | - | 41%26/64 | 36%4/11 | 33%3/9 | 50%2/4 |
| Más de 19,5 | 20%1/5 | 30%3/10 | 25%5/20 | - | 30%19/64 | 27%3/11 | 22%2/9 | 0%0/4 |
| Más de 24,5 | 0%0/5 | 10%1/10 | 5%1/20 | - | 6%4/64 | 0%0/11 | 11%1/9 | 0%0/4 |
Westbrook, puntos frente a la línea
| Fecha | Partido | MIN | PTS | Línea | Más/Menos |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 mar | vsPHID 118-139 | 27 | 11 | - | - |
| 17 mar | vsSASD 104-132 | 24 | 5 | - | - |
| 14 mar | @LACV 118-109 | 37 | 12 | - | - |
| 10 mar | vsINDV 114-109 | 25 | 16 | - | - |
| 8 mar | vsCHIV 126-110 | 34 | 23 | - | - |
| 5 mar | vsNOPD 123-133 | 34 | 19 | - | - |
| 3 mar | vsPHXD 103-114 | 31 | 16 | - | - |
| 1 mar | @LALD 104-128 | 22 | 14 | - | - |
| 25 feb | @HOUD 97-128 | 25 | 22 | - | - |
| 23 feb | @MEMV 123-114 | 33 | 25 | - | - |
| 21 feb | @SASD 122-139 | 21 | 7 | - | - |
| 19 feb | vsORLD 94-131 | 17 | 5 | - | - |
| 9 feb | @NOPD 94-120 | 21 | 17 | - | - |
| 7 feb | vsCLED 126-132 | 32 | 21 | - | - |
| 6 feb | vsLACD 111-114 | 20 | 6 | - | - |
| 4 feb | vsMEMD 125-129 | 26 | 13 | - | - |
| 27 ene | @NYKD 87-103 | 33 | 14 | - | - |
| 25 ene | @DETD 116-139 | 22 | 13 | - | - |
| 23 ene | @CLED 118-123 | 27 | 11 | - | - |
| 21 ene | vsTORD 109-122 | 35 | 23 | - | - |
Respuestas rápidas3 preguntas
¿Cuántos puntos promedia Russell Westbrook?
Russell Westbrook promedia 15,2 puntos por partido en 2025-26 en 64 partidos, en 28,9 minutos. En sus últimos 10 partidos está en 16,3, y en 13,4 en los últimos 5.
¿Cuántos puntos sumó Russell Westbrook en su último partido?
Russell Westbrook sumó 11 puntos contra Philadelphia 76ers el 19 de marzo, en 27 minutos, en una derrota por 118-139. Todos los partidos están en la tabla de abajo, del más reciente al más antiguo, con la línea que publicaron las casas de apuestas.
¿Con qué frecuencia supera Russell Westbrook la línea de 16,5 puntos?
Russell Westbrook ha superado 16,5 puntos en 4 de sus últimos 10 partidos y en 1 de sus últimos 5.