
Houston Rockets calendario 2026-27: fechas, horarios y resultados
Houston Rockets juega 80 partidos en la temporada 2026-27 de la NBA; abajo tienes fechas, horarios, rivales y cada resultado. Su próximo partido es en casa de Denver Nuggets el viernes, 20 de noviembre de 2026 a las 10:00 PM ET. Lleva un balance de 11-4, 7-1 en casa y 4-3 fuera. El calendario tiene 14 back-to-backs.
Calendario de Houston Rockets 2026
80 partidos · horario ET
| Fecha | Inicio | Rival | Línea proy. | % de victorias | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| octubre de 2026 | |||||
| MIÉ21/10 | - | - | 76,7% | V128-110 | |
| VIE23/10 | - | - | 35,4% | V114-110 | |
| SÁB24/10 | - | - | 44,9% | V121-114 | |
| LUN26/10 | - | - | 61,9% | V120-110 | |
| MIÉ28/10 | - | - | 73,4% | V132-100 | |
| VIE30/10 | - | - | 67,3% | D111-116 | |
| SÁB31/10 | - | - | 55,5% | V119-98 | |
| noviembre de 2026 | |||||
| LUN2/11 | - | - | 59,9% | V109-93 | |
| MIÉ4/11 | - | - | 70,3% | D107-117 | |
| SÁB7/11 | - | - | 68,6% | D99-102 | |
| LUN9/11 | - | - | 61,5% | V110-100 | |
| MIÉ11/11 | - | - | 67,2% | V115-108 | |
| VIE13/11 | - | - | 88,4% | V125-118 | |
| DOM15/11 | - | - | 76% | V147-119 | |
| LUN16/11 | - | - | 59,7% | D110-128 | |
| MIÉ18/11 | 19:00 | HOU -7 · Más/Menos 224,9 | 70,5% | - | |
| VIE20/11 | 22:00 | - | 49,9% | - | |
| LUN23/11 | 20:30 | - | 80,5% | - | |
| MIÉ25/11 | 20:30 | - | 75,3% | - | |
| SÁB28/11 | 20:30 | - | 63,2% | - | |
| LUN30/11 | 19:30 | - | 60,6% | - | |
| diciembre de 2026 | |||||
| MAR1/12 | 20:30 | - | 72,5% | - | |
| DOM13/12 | 18:00 | - | - | - | |
| LUN14/12 | 20:30 | - | - | - | |
| MIÉ16/12 | 20:30 | - | - | - | |
| VIE18/12 | 20:00 | - | - | - | |
| DOM20/12 | 15:30 | - | - | - | |
| MIÉ23/12 | 19:30 | - | - | - | |
| DOM27/12 | 15:30 | - | - | - | |
| MAR29/12 | 22:30 | - | - | - | |
| MIÉ30/12 | 22:00 | - | - | - | |
| enero de 2027 | |||||
| VIE1/1 | 20:30 | - | - | - | |
| DOM3/1 | 19:00 | - | - | - | |
| MAR5/1 | 20:00 | - | - | - | |
| JUE7/1 | 20:30 | - | - | - | |
| SÁB9/1 | 18:00 | - | - | - | |
| LUN11/1 | 19:30 | - | - | - | |
| MIÉ13/1 | 21:30 | - | - | - | |
| VIE15/1 | 20:30 | - | - | - | |
| SÁB16/1 | 20:30 | - | - | - | |
| LUN18/1 | 19:30 | - | - | - | |
| MIÉ20/1 | 20:00 | - | - | - | |
| VIE22/1 | 19:00 | - | - | - | |
| DOM24/1 | 18:00 | - | - | - | |
| MAR26/1 | 20:00 | - | - | - | |
| MIÉ27/1 | 20:30 | - | - | - | |
| VIE29/1 | 20:30 | - | - | - | |
| DOM31/1 | 20:30 | - | - | - | |
| febrero de 2027 | |||||
| MIÉ3/2 | 21:30 | - | - | - | |
| VIE5/2 | 21:00 | - | - | - | |
| DOM7/2 | 22:30 | - | - | - | |
| MAR9/2 | 22:00 | - | - | - | |
| JUE11/2 | 20:30 | - | - | - | |
| VIE12/2 | 20:00 | - | - | - | |
| DOM14/2 | 14:00 | - | - | - | |
| MAR16/2 | 23:00 | - | - | - | |
| JUE18/2 | 22:00 | - | - | - | |
| VIE26/2 | 20:30 | - | - | - | |
| DOM28/2 | 21:30 | - | - | - | |
| marzo de 2027 | |||||
| LUN1/3 | 20:30 | - | - | - | |
| MIÉ3/3 | 20:30 | - | - | - | |
| VIE5/3 | 21:30 | - | - | - | |
| DOM7/3 | 22:00 | - | - | - | |
| LUN8/3 | 22:30 | - | - | - | |
| MIÉ10/3 | 21:00 | - | - | - | |
| SÁB13/3 | 17:30 | - | - | - | |
| MAR16/3 | 20:30 | - | - | - | |
| MIÉ17/3 | 20:30 | - | - | - | |
| VIE19/3 | 20:00 | - | - | - | |
| LUN22/3 | 19:00 | - | - | - | |
| MIÉ24/3 | 19:30 | - | - | - | |
| JUE25/3 | 19:00 | - | - | - | |
| DOM28/3 | 15:00 | - | - | - | |
| MAR30/3 | 23:00 | - | - | - | |
| MIÉ31/3 | 22:00 | - | - | - | |
| abril de 2027 | |||||
| VIE2/4 | 20:30 | - | - | - | |
| DOM4/4 | 16:00 | - | - | - | |
| MIÉ7/4 | 20:30 | - | - | - | |
| VIE9/4 | 20:30 | - | - | - | |
| DOM11/4 | 20:30 | - | - | - | |
| Dorsal | Jugador | Posición | Partidos jugados | Minutos por partido | Puntos por partido | Rebotes por partido | Asistencias por partido | Robos por partido | Tapones por partido | Porcentaje de tiros de campo | Porcentaje de triples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Alperen Sengun | F-C | 13 | 34,2 | 22,8 | 9,3 | 7,2 | 1,2 | 0,9 | 55,8% | 48,1% |
| 7 | Kevin Durant | A | 15 | 33,5 | 21,3 | 5,5 | 3,8 | 0,5 | 1,1 | 48,5% | 37,3% |
| 1 | Amen Thompson | G-F | 14 | 33,4 | 15,8 | 7,0 | 3,4 | 1,1 | 0,7 | 53,5% | 35,7% |
| 10 | Jabari Smith Jr. | A | 15 | 33,8 | 15,2 | 6,5 | 2,1 | 0,7 | 1,0 | 44,2% | 38,0% |
| 5 | Fred VanVleet | B | 12 | 30,0 | 13,5 | 3,1 | 5,4 | 1,2 | 0,3 | 43,0% | 39,5% |
| 17 | Tari Eason | A | 15 | 25,0 | 10,5 | 6,3 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 43,3% | 26,3% |
| 15 | Reed Sheppard | B | 12 | 20,4 | 8,9 | 1,5 | 2,8 | 1,3 | 0,2 | 36,1% | 30,5% |
| 36 | Marcus Smart | B | 9 | 21,4 | 8,3 | 2,6 | 2,0 | 1,0 | 0,1 | 43,9% | 40,0% |
| 31 | Bogdan Bogdanovic | B | 15 | 13,0 | 5,8 | 1,2 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | 50,9% | 47,5% |
| 12 | Steven Adams | P | 2 | 10,3 | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 83,3% | 0,0% |
| 30 | Clint Capela | P | 6 | 14,2 | 3,2 | 5,2 | 1,7 | 0,8 | 0,7 | 64,3% | 0,0% |
| 27 | Isaiah Crawford | A | 10 | 6,3 | 2,9 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 58,8% | 45,5% |
| 34 | Oscar Tshiebwe | F-C | 10 | 6,8 | 2,7 | 3,2 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 72,2% | 0,0% |
| 2 | Bruce Thornton | B | 10 | 4,0 | 2,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 43,8% | 33,3% |
| 8 | Jae'Sean Tate | A | 9 | 4,1 | 0,8 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 33,3% | 0,0% |
| 4 | Julian Phillips | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Quadir Copeland | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Cameron Matthews | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Bryce Harris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caleb McConnell | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Respuestas rápidas3 preguntas
¿Cuándo es el próximo partido de Rockets?
Houston Rockets juega su próximo partido fuera, en casa de Indiana Pacers el miércoles, 18 de noviembre de 2026 a las 10:00 PM ET. Después llegan Denver Nuggets el viernes, 20 de noviembre de 2026 y LA Clippers el lunes, 23 de noviembre de 2026.
¿Cuántos partidos en casa le quedan a Houston Rockets?
A Houston Rockets le quedan 32 partidos en casa y 33 fuera en 2026-27, de 80 en el calendario. 16 de sus partidos son contra rivales de la División Southwest. Juega 14 back-to-backs a lo largo de la temporada.
¿Cuál es el balance de Houston Rockets esta temporada?
Houston Rockets tiene un balance de 11-4 en 2026-27: 7-1 en casa y 4-3 fuera. Su último resultado fue una derrota por 110-128 en casa de Miami Heat el lunes, 16 de noviembre de 2026.