Líderes en puntos + rebotes por partido de Oklahoma City Thunder
Noroeste · 3.ºActualizado el 15 nov, tras el último partido
Shai Gilgeous-Alexander lidera a Oklahoma City Thunder en puntos y rebotes combinados en 2026-27, con 36,0 de media en 9 partidos y un máximo de la temporada de 46. En el total le sigue Isaiah Hartenstein, con 19,2 por partido, y Jared McCain promedia 19,1. Como equipo, Oklahoma City Thunder suma 156,3 puntos y rebotes combinados por partido en 9 partidos. La tabla de abajo muestra los puntos y rebotes combinados de cada jugador partido a partido frente a una línea que puedes mover, con el recuento de aciertos, vistas en casa y fuera y una ventana de los últimos 5, 10 o 20 partidos.
points + Rebounds de cada jugador de Thunder, partido a partido
2026-27 · partidos fuera · 9 partidos
| 36,0 | 9/9 | 3929' | 4438' | 3536' | 3429' | 3129' | 4638' | 3030' | 2728' | 3836' | |
| 21,0 | 1/1 | 2130' | |||||||||
| 20,9 | 3/7 | 1727' | 1727' | 3630' | 2535' | 926' | 3327' | 922' | |||
| 19,2 | 3/9 | 1418' | 3730' | 3133' | 1624' | 825' | 1927' | 1724' | 2425' | 717' | |
| 19,1 | 4/9 | 1330' | 2730' | 1630' | 2431' | 2629' | 1626' | 1427' | 1429' | 2222' | |
| 19,0 | 0/1 | 1929' | |||||||||
| 16,4 | 2/9 | 2925' | 1321' | 1731' | 2026' | 1618' | 1919' | 1627' | 920' | 911' | |
| 12,2 | 1/6 | 1318' | 627' | 2128' | 718' | 1119' | 1524' | ||||
| 11,4 | 0/9 | 1118' | 1635' | 1325' | 518' | 1019' | 1531' | 1821' | 1016' | 57' | |
| 9,0 | 0/1 | 919' | |||||||||
| 9,0 | 0/8 | 117' | 611' | 725' | 1418' | 1324' | 1112' | 1226' | 828' | ||
| 7,0 | 0/4 | 1223' | 011' | 815' | 819' | ||||||
| 6,8 | 0/4 | 620' | 726' | 520' | 916' | ||||||
| 6,0 | 0/2 | 813' | 415' | ||||||||
| 5,7 | 0/7 | 813' | 312' | 220' | 1118' | 1316' | 313' | 04' | |||
| 4,6 | 0/5 | 417' | 714' | 111' | 78' | 424' | |||||
| 4,0 | 0/1 | 45' | |||||||||
| 2,6 | 0/5 | 03' | 14' | 05' | 76' | 514' |
Verde = por encima de la línea ese partido; Acierto cuenta los partidos por encima en este intervalo. Mueve la línea con − / +. La cifra pequeña de cada esquina son sus minutos en ese partido.
Respuestas rápidas3 preguntas
¿Quién lidera a Oklahoma City Thunder en puntos y rebotes combinados?
Shai Gilgeous-Alexander lidera a Oklahoma City Thunder con 324 puntos y rebotes combinados en 9 partidos, una media de 36,0. Shai Gilgeous-Alexander ha sido el mejor del equipo en 7 de esos partidos. Isaiah Hartenstein suma 173 (19,2 por partido) y Jared McCain suma 172 (19,1 por partido). En los últimos cinco partidos Shai Gilgeous-Alexander promedia 36,6.
¿Cuántos puntos y rebotes combinados promedia Oklahoma City Thunder por partido?
Oklahoma City Thunder promedia 156,3 puntos y rebotes combinados por partido en 9 partidos de 2026-27, sumando la línea de cada jugador en las estadísticas del partido. Shai Gilgeous-Alexander aporta el 23% de ese total, y los tres primeros jugadores juntos suman el 48%.
¿Qué regularidad tiene Shai Gilgeous-Alexander en puntos y rebotes combinados?
Shai Gilgeous-Alexander tiene un máximo de la temporada de 46 y un mínimo de 27 puntos y rebotes combinados en 9 partidos, con una media de 36,0. En los últimos cinco partidos la media es de 36,6, por encima de la de la temporada. Shai Gilgeous-Alexander ha llegado a 36 o más en 4 de 9 partidos, un 44%.