Blocks Leaders
2025–2026 regular season averages
| Rank | Player | Team | GP | Blocks |
|---|---|---|---|---|
| 176 | Norman Powell | CHI | 58 | 0.2 |
| 177 | Julius Randle | BKN | 79 | 0.2 |
| 178 | Kon Knueppel | CHA | 81 | 0.2 |
| 179 | Russell Westbrook | SAC | 64 | 0.2 |
| 180 | Collin Gillespie | PHX | 80 | 0.2 |
| 181 | Bobby Portis | MIA | 67 | 0.2 |
| 182 | BS Brice Sensabaugh | UTA | 75 | 0.2 |
| 183 | Dennis Schroder | CHA | 70 | 0.2 |
| 184 | BP Brandin Podziemski | GSW | 82 | 0.2 |
| 185 | Cam Spencer | MEM | 72 | 0.2 |
| 186 | HB Harrison Barnes | SAS | 77 | 0.2 |
| 187 | Isaiah Joe | DET | 71 | 0.2 |
| 188 | Pelle Larsson | MIA | 70 | 0.2 |
| 189 | CC Carlton Carrington | WAS | 82 | 0.2 |
| 190 | Davion Mitchell | MIA | 70 | 0.2 |
| 191 | Jordan Goodwin | PHX | 70 | 0.2 |
| 192 | Daniss Jenkins | DET | 72 | 0.2 |
| 193 | Kris Dunn | LAC | 82 | 0.2 |
| 194 | Terance Mann | BKN | 63 | 0.2 |
| 195 | Bruce Brown | NYK | 82 | 0.2 |
| 196 | NH Nah'Shon Hyland | MIN | 71 | 0.2 |
| 197 | Jamal Shead | TOR | 82 | 0.2 |
| 198 | Ja'Kobe Walter | TOR | 72 | 0.2 |
| 199 | Drake Powell | BKN | 63 | 0.2 |
| 200 | Sion James | CHA | 82 | 0.2 |



















