DREB Leaders
2025–2026 regular season averages
| Rank | Player | Team | GP | DREB |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Noah Penda | ORL | 59 | 2.0 |
| 202 | Caleb Martin | DAL | 58 | 2.0 |
| 203 | CB Carter Bryant | SAS | 71 | 2.0 |
| 204 | Kris Murray | MEM | 57 | 2.0 |
| 205 | Luke Kennard | PHX | 78 | 1.9 |
| 206 | Jabari Walker | PHI | 64 | 1.9 |
| 207 | Kobe Brown | IND | 61 | 1.9 |
| 208 | Klay Thompson | MIA | 69 | 1.8 |
| 209 | Vit Krejci | POR | 65 | 1.8 |
| 210 | Luka Garza | BOS | 69 | 1.8 |
| 211 | Kobe Sanders | LAC | 68 | 1.8 |
| 212 | Ja'Kobe Walter | TOR | 72 | 1.8 |
| 213 | Corey Kispert | ATL | 58 | 1.8 |
| 214 | Julian Strawther | DEN | 57 | 1.8 |
| 215 | Collin Sexton | LAL | 68 | 1.7 |
| 216 | Isaac Okoro | CHI | 63 | 1.7 |
| 217 | Walter Clayton Jr. | MEM | 69 | 1.7 |
| 218 | Jared McCain | OKC | 67 | 1.7 |
| 219 | Rob Dillingham | CHA | 65 | 1.7 |
| 220 | Malik Monk | SAC | 62 | 1.6 |
| 221 | Daniss Jenkins | DET | 72 | 1.6 |
| 222 | Nae'Qwan Tomlin | CLE | 64 | 1.6 |
| 223 | PS Pat Spencer | PHX | 66 | 1.6 |
| 224 | Dru Smith | MIA | 70 | 1.6 |
| 225 | Caris LeVert | MIL | 60 | 1.6 |






















