FTA Leaders
2025–2026 regular season averages
| Rank | Player | Team | GP | FTA |
|---|---|---|---|---|
| 176 | Sion James | CHA | 82 | 1.2 |
| 177 | Taylor Hendricks | MEM | 59 | 1.2 |
| 178 | Julian Strawther | DEN | 57 | 1.2 |
| 179 | Collin Gillespie | PHX | 80 | 1.1 |
| 180 | Rui Hachimura | LAC | 68 | 1.1 |
| 181 | Aaron Wiggins | ATL | 65 | 1.1 |
| 182 | Thomas Bryant | CLE | 60 | 1.1 |
| 183 | Jabari Walker | PHI | 64 | 1.1 |
| 184 | Jericho Sims | MIL | 67 | 1.1 |
| 185 | Guerschon Yabusele | CHI | 67 | 1.1 |
| 186 | Caleb Martin | DAL | 58 | 1.1 |
| 187 | Tari Eason | HOU | 60 | 1.1 |
| 188 | Bobby Portis | MIA | 67 | 1.0 |
| 189 | Reed Sheppard | HOU | 82 | 1.0 |
| 190 | Kevin Huerter | DET | 69 | 1.0 |
| 191 | Kris Dunn | LAC | 82 | 1.0 |
| 192 | Patrick Williams | CHI | 72 | 1.0 |
| 193 | Kobe Sanders | LAC | 68 | 1.0 |
| 194 | Brook Lopez | LAC | 75 | 1.0 |
| 195 | Nae'Qwan Tomlin | CLE | 64 | 1.0 |
| 196 | Keon Ellis | BKN | 72 | 1.0 |
| 197 | Jaylen Clark | MIN | 68 | 1.0 |
| 198 | Clint Capela | HOU | 75 | 1.0 |
| 199 | Kobe Brown | IND | 61 | 1.0 |
| 200 | Robert Williams III | POR | 59 | 1.0 |
























