Minutes Leaders
2025–2026 regular season averages
| Rank | Player | Team | GP | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Jaxson Hayes | UTA | 66 | NaN |
| 202 | Craig Porter | CLE | 64 | NaN |
| 203 | JC Jordan Clarkson | NYK | 72 | NaN |
| 204 | Jordan Walsh | BOS | 68 | NaN |
| 205 | Javonte Green | DET | 82 | NaN |
| 206 | Nicolas Batum | LAC | 74 | NaN |
| 207 | Josh Okogie | UTA | 78 | NaN |
| 208 | Adem Bona | PHI | 71 | NaN |
| 209 | QP Quinten Post | MEM | 67 | NaN |
| 210 | Jared McCain | OKC | 67 | NaN |
| 211 | Jarred Vanderbilt | LAL | 65 | NaN |
| 212 | Robert Williams III | POR | 59 | NaN |
| 213 | Rayan Rupert | PHI | 64 | NaN |
| 214 | Simone Fontecchio | MIA | 70 | NaN |
| 215 | NH Nah'Shon Hyland | MIN | 71 | NaN |
| 216 | Dru Smith | MIA | 70 | NaN |
| 217 | Luka Garza | BOS | 69 | NaN |
| 218 | JH Jaden Hardy | LAL | 57 | NaN |
| 219 | Kobe Brown | IND | 61 | NaN |
| 220 | Nae'Qwan Tomlin | CLE | 64 | NaN |
| 221 | Ochai Agbaji | NYK | 62 | NaN |
| 222 | Josh Green | UTA | 58 | NaN |
| 223 | GP Gary Payton II | GSW | 73 | NaN |
| 224 | Mouhamed Gueye | ATL | 77 | NaN |
| 225 | Justin Edwards | PHI | 64 | NaN |



















