OREB Leaders
2025–2026 regular season averages
| Rank | Player | Team | GP | OREB |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dennis Schroder | CHA | 70 | 0.5 |
| 202 | Isaiah Joe | DET | 71 | 0.5 |
| 203 | Kevin Huerter | DET | 69 | 0.5 |
| 204 | Vit Krejci | POR | 65 | 0.5 |
| 205 | Davion Mitchell | MIA | 70 | 0.5 |
| 206 | Jaylin Williams | OKC | 65 | 0.5 |
| 207 | Keon Ellis | BKN | 72 | 0.5 |
| 208 | Caleb Martin | DAL | 58 | 0.5 |
| 209 | CB Carter Bryant | SAS | 71 | 0.5 |
| 210 | Corey Kispert | ATL | 58 | 0.5 |
| 211 | Ousmane Dieng | MIL | 57 | 0.5 |
| 212 | JB Jalen Brunson | NYK | 74 | 0.4 |
| 213 | Jamal Murray | DEN | 75 | 0.4 |
| 214 | Norman Powell | CHI | 58 | 0.4 |
| 215 | Andrew Nembhard | IND | 57 | 0.4 |
| 216 | Duncan Robinson | DET | 77 | 0.4 |
| 217 | AG A.J. Green | MIL | 78 | 0.4 |
| 218 | IC Isaiah Collier | UTA | 59 | 0.4 |
| 219 | CC Carlton Carrington | WAS | 82 | 0.4 |
| 220 | JA Jose Alvarado | NYK | 69 | 0.4 |
| 221 | Luke Kennard | PHX | 78 | 0.4 |
| 222 | Walter Clayton Jr. | MEM | 69 | 0.4 |
| 223 | Kobe Sanders | LAC | 68 | 0.4 |
| 224 | Justin Edwards | PHI | 64 | 0.4 |
| 225 | Caris LeVert | MIL | 60 | 0.4 |


















