Pts+Reb+Ast Leaders
2025–2026 regular season averages
| Rank | Player | Team | GP | Pts+Reb+Ast |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Jonas Valanciunas | DEN | 65 | 15.0 |
| 152 | Isaiah Joe | DET | 71 | 14.9 |
| 153 | Nique Clifford | SAC | 75 | 14.8 |
| 154 | Robert Williams III | POR | 59 | 14.7 |
| 155 | HB Harrison Barnes | SAS | 77 | 14.6 |
| 156 | Sam Hauser | BOS | 78 | 14.5 |
| 157 | LK Luke Kornet | SAS | 68 | 14.5 |
| 158 | Zaccharie Risacher | DAL | 67 | 14.5 |
| 159 | Cason Wallace | OKC | 77 | 14.3 |
| 160 | Aaron Wiggins | ATL | 65 | 14.2 |
| 161 | Kris Dunn | LAC | 82 | 14.2 |
| 162 | Ryan Nembhard | DEN | 60 | 14.1 |
| 163 | Jake LaRavia | LAL | 82 | 14.0 |
| 164 | Ryan Kalkbrenner | CHA | 69 | 13.9 |
| 165 | Bruce Brown | NYK | 82 | 13.9 |
| 166 | Oso Ighodaro | PHX | 82 | 13.9 |
| 167 | Walter Clayton Jr. | MEM | 69 | 13.8 |
| 168 | CW Cody Williams | MIN | 67 | 13.8 |
| 169 | Dominick Barlow | PHI | 71 | 13.7 |
| 170 | Jamal Shead | TOR | 82 | 13.7 |
| 171 | Isaac Okoro | CHI | 63 | 13.6 |
| 172 | Paul Reed | DET | 65 | 13.5 |
| 173 | Terance Mann | BKN | 63 | 13.4 |
| 174 | Brook Lopez | LAC | 75 | 13.4 |
| 175 | Ronald Holland II | DET | 78 | 13.4 |





















