Pts+Reb Leaders
2025–2026 regular season averages
| Rank | Player | Team | GP | Pts+Reb |
|---|---|---|---|---|
| 126 | Royce O'Neale | CHA | 78 | 14.6 |
| 127 | MR Mitchell Robinson | BOS | 60 | 14.5 |
| 128 | Malik Monk | SAC | 62 | 14.4 |
| 129 | JC Justin Champagnie | WAS | 69 | 14.3 |
| 130 | IC Isaiah Collier | UTA | 59 | 14.2 |
| 131 | CC Carlton Carrington | WAS | 82 | 14.1 |
| 132 | DG Draymond Green | GSW | 68 | 13.9 |
| 133 | Khris Middleton | WAS | 63 | 13.9 |
| 134 | Danny Wolf | BKN | 57 | 13.8 |
| 135 | Klay Thompson | MIA | 69 | 13.8 |
| 136 | Jonas Valanciunas | DEN | 65 | 13.8 |
| 137 | Robert Williams III | POR | 59 | 13.7 |
| 138 | Tristan Da Silva | ORL | 77 | 13.6 |
| 139 | Cam Spencer | MEM | 72 | 13.6 |
| 140 | Isaiah Joe | DET | 71 | 13.6 |
| 141 | Jordan Goodwin | PHX | 70 | 13.6 |
| 142 | Dennis Schroder | CHA | 70 | 13.5 |
| 143 | Kevin Huerter | DET | 69 | 13.5 |
| 144 | Jay Huff | IND | 82 | 13.5 |
| 145 | Collin Murray-Boyles | TOR | 57 | 13.5 |
| 146 | Zaccharie Risacher | DAL | 67 | 13.4 |
| 147 | WR Will Riley | WAS | 74 | 13.2 |
| 148 | AG A.J. Green | MIL | 78 | 13.1 |
| 149 | Ryan Kalkbrenner | CHA | 69 | 13.1 |
| 150 | GS Gui Santos | GSW | 68 | 13.1 |
















