Steals Leaders
2025–2026 regular season averages
| Rank | Player | Team | GP | Steals |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Derrick White | BOS | 77 | 1.1 |
| 52 | SC Stephon Castle | SAS | 68 | 1.1 |
| 53 | Onyeka Okongwu | ATL | 74 | 1.1 |
| 54 | Andrew Wiggins | MIA | 68 | 1.1 |
| 55 | Naji Marshall | DAL | 74 | 1.1 |
| 56 | Jaden McDaniels | MIN | 73 | 1.1 |
| 57 | Collin Sexton | LAL | 68 | 1.1 |
| 58 | Toumani Camara | POR | 82 | 1.1 |
| 59 | JH Josh Hart | NYK | 66 | 1.1 |
| 60 | BP Brandin Podziemski | GSW | 82 | 1.1 |
| 61 | IC Isaiah Collier | UTA | 59 | 1.1 |
| 62 | Royce O'Neale | CHA | 78 | 1.1 |
| 63 | Day'Ron Sharpe | BKN | 62 | 1.1 |
| 64 | Jaylen Brown | PHI | 71 | 1.0 |
| 65 | VW Victor Wembanyama | SAS | 64 | 1.0 |
| 66 | ZW Zion Williamson | NOP | 62 | 1.0 |
| 67 | Desmond Bane | ORL | 82 | 1.0 |
| 68 | DeMar DeRozan | DEN | 77 | 1.0 |
| 69 | Naz Reid | CHA | 77 | 1.0 |
| 70 | DQ Derik Queen | NOP | 81 | 1.0 |
| 71 | MM Moses Moody | GSW | 60 | 1.0 |
| 72 | Davion Mitchell | MIA | 70 | 1.0 |
| 73 | JA Jose Alvarado | NYK | 69 | 1.0 |
| 74 | Bruce Brown | NYK | 82 | 1.0 |
| 75 | Ja'Kobe Walter | TOR | 72 | 1.0 |















