3PA Leaders
2025–2026 regular season averages
| Rank | Player | Team | GP | 3PA |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Caris LeVert | MIL | 60 | 3.0 |
| 152 | Aaron Holiday | HOU | 57 | 3.0 |
| 153 | Naji Marshall | DAL | 74 | 2.9 |
| 154 | Wendell Carter Jr. | ORL | 78 | 2.9 |
| 155 | Kobe Sanders | LAC | 68 | 2.9 |
| 156 | Drake Powell | BKN | 63 | 2.9 |
| 157 | Sion James | CHA | 82 | 2.9 |
| 158 | Guerschon Yabusele | CHI | 67 | 2.9 |
| 159 | Scottie Barnes | TOR | 80 | 2.8 |
| 160 | Jock Landale | ATL | 68 | 2.8 |
| 161 | Justin Edwards | PHI | 64 | 2.8 |
| 162 | Pelle Larsson | MIA | 70 | 2.7 |
| 163 | Daniss Jenkins | DET | 72 | 2.7 |
| 164 | DH Dylan Harper | SAS | 69 | 2.6 |
| 165 | Kris Dunn | LAC | 82 | 2.6 |
| 166 | Sidy Cissoko | POR | 75 | 2.6 |
| 167 | Julian Strawther | DEN | 57 | 2.6 |
| 168 | Ronald Holland II | DET | 78 | 2.5 |
| 169 | PS Pat Spencer | PHX | 66 | 2.5 |
| 170 | Jaime Jaquez Jr. | MIL | 75 | 2.4 |
| 171 | JC Justin Champagnie | WAS | 69 | 2.4 |
| 172 | Terance Mann | BKN | 63 | 2.4 |
| 173 | Gradey Dick | LAC | 76 | 2.4 |
| 174 | Ryan Dunn | PHX | 70 | 2.4 |
| 175 | Josh Green | UTA | 58 | 2.4 |





















