3PA Leaders
2025–2026 regular season averages
| Rank | Player | Team | GP | 3PA |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Jordan Miller | LAC | 60 | 1.8 |
| 202 | IC Isaiah Collier | UTA | 59 | 1.7 |
| 203 | GP Gary Payton II | GSW | 73 | 1.7 |
| 204 | Mouhamed Gueye | ATL | 77 | 1.7 |
| 205 | Noah Penda | ORL | 59 | 1.6 |
| 206 | Hugo González | BOS | 74 | 1.6 |
| 207 | Amen Thompson | HOU | 79 | 1.5 |
| 208 | Dyson Daniels | ATL | 76 | 1.5 |
| 209 | Jarred Vanderbilt | LAL | 65 | 1.5 |
| 210 | KM Karlo Matkovic | NOP | 62 | 1.5 |
| 211 | Craig Porter | CLE | 64 | 1.5 |
| 212 | Jaylen Clark | MIN | 68 | 1.5 |
| 213 | Jabari Walker | PHI | 64 | 1.5 |
| 214 | Andre Drummond | NYK | 63 | 1.4 |
| 215 | Jamison Battle | TOR | 61 | 1.4 |
| 216 | Precious Achiuwa | SAC | 73 | 1.3 |
| 217 | Dominick Barlow | PHI | 71 | 1.2 |
| 218 | DQ Derik Queen | NOP | 81 | 1.1 |
| 219 | Maxime Raynaud | SAC | 74 | 1.0 |
| 220 | Caleb Martin | DAL | 58 | 1.0 |
| 221 | Marvin Bagley III | DEN | 60 | 0.9 |
| 222 | Collin Murray-Boyles | TOR | 57 | 0.9 |
| 223 | Day'Ron Sharpe | BKN | 62 | 0.6 |
| 224 | Paul Reed | DET | 65 | 0.6 |
| 225 | Jonas Valanciunas | DEN | 65 | 0.4 |




















