FGM Leaders
2025–2026 regular season averages
| Rank | Player | Team | GP | FGM |
|---|---|---|---|---|
| 226 | Adem Bona | PHI | 71 | 1.8 |
| 227 | Aaron Holiday | HOU | 57 | 1.8 |
| 228 | Sion James | CHA | 82 | 1.7 |
| 229 | Jarred Vanderbilt | LAL | 65 | 1.7 |
| 230 | Mouhamed Gueye | ATL | 77 | 1.7 |
| 231 | TK Tyler Kolek | NYK | 62 | 1.7 |
| 232 | MP Micah Peavy | MEM | 61 | 1.7 |
| 233 | Josh Okogie | UTA | 78 | 1.6 |
| 234 | Hugo González | BOS | 74 | 1.6 |
| 235 | Clint Capela | HOU | 75 | 1.6 |
| 236 | Jaylen Clark | MIN | 68 | 1.5 |
| 237 | Jabari Walker | PHI | 64 | 1.5 |
| 238 | Caleb Martin | DAL | 58 | 1.5 |
| 239 | CB Carter Bryant | SAS | 71 | 1.5 |
| 240 | Noah Penda | ORL | 59 | 1.4 |
| 241 | Josh Green | UTA | 58 | 1.4 |
| 242 | Nicolas Batum | LAC | 74 | 1.3 |
| 243 | MD Mohamed Diawara | NYK | 69 | 1.3 |
| 244 | Jamison Battle | TOR | 61 | 1.2 |
| 245 | Tyus Jones | DEN | 67 | 1.1 |
| 246 | Dwight Powell | DAL | 63 | 1.0 |
226–246 of 246
















