Pts+Ast Leaders
2025–2026 regular season averages
| Rank | Player | Team | GP | Pts+Ast |
|---|---|---|---|---|
| 126 | Royce O'Neale | CHA | 78 | 12.5 |
| 127 | Isaiah Joe | DET | 71 | 12.4 |
| 128 | Rui Hachimura | LAC | 68 | 12.3 |
| 129 | AG A.J. Green | MIL | 78 | 12.3 |
| 130 | Marcus Smart | HOU | 62 | 12.3 |
| 131 | WR Will Riley | WAS | 74 | 12.3 |
| 132 | Jordan Miller | LAC | 60 | 12.3 |
| 133 | Jock Landale | ATL | 68 | 12.3 |
| 134 | Jamal Shead | TOR | 82 | 12.0 |
| 135 | Tari Eason | HOU | 60 | 12.0 |
| 136 | Marvin Bagley III | DEN | 60 | 11.9 |
| 137 | Neemias Queta | BOS | 76 | 11.9 |
| 138 | Ryan Nembhard | DEN | 60 | 11.9 |
| 139 | HB Harrison Barnes | SAS | 77 | 11.8 |
| 140 | Walter Clayton Jr. | MEM | 69 | 11.8 |
| 141 | Kel'el Ware | MIL | 77 | 11.8 |
| 142 | Tristan Da Silva | ORL | 77 | 11.5 |
| 143 | Precious Achiuwa | SAC | 73 | 11.5 |
| 144 | GS Gui Santos | GSW | 68 | 11.5 |
| 145 | Cason Wallace | OKC | 77 | 11.2 |
| 146 | Danny Wolf | BKN | 57 | 11.1 |
| 147 | Aaron Wiggins | ATL | 65 | 11.1 |
| 148 | Isaiah Stewart | MEM | 58 | 11.1 |
| 149 | NH Nah'Shon Hyland | MIN | 71 | 11.1 |
| 150 | Jay Huff | IND | 82 | 11.0 |



















