Stl+Blk Leaders
2025–2026 regular season averages
| Rank | Player | Team | GP | Stl+Blk |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CC Carlton Carrington | WAS | 82 | 0.8 |
| 202 | Jonas Valanciunas | DEN | 65 | 0.8 |
| 203 | Sam Hauser | BOS | 78 | 0.8 |
| 204 | Luka Garza | BOS | 69 | 0.8 |
| 205 | NH Nah'Shon Hyland | MIN | 71 | 0.8 |
| 206 | Drake Powell | BKN | 63 | 0.8 |
| 207 | Sion James | CHA | 82 | 0.8 |
| 208 | Noah Penda | ORL | 59 | 0.8 |
| 209 | Dwight Powell | DAL | 63 | 0.8 |
| 210 | Payton Pritchard | BOS | 79 | 0.8 |
| 211 | Luke Kennard | PHX | 78 | 0.8 |
| 212 | WR Will Riley | WAS | 74 | 0.8 |
| 213 | Kobe Sanders | LAC | 68 | 0.8 |
| 214 | PS Pat Spencer | PHX | 66 | 0.8 |
| 215 | MP Micah Peavy | MEM | 61 | 0.8 |
| 216 | Jaylen Clark | MIN | 68 | 0.8 |
| 217 | Rob Dillingham | CHA | 65 | 0.8 |
| 218 | Khris Middleton | WAS | 63 | 0.8 |
| 219 | KJ Keldon Johnson | SAS | 82 | 0.7 |
| 220 | Gradey Dick | LAC | 76 | 0.7 |
| 221 | Ben Sheppard | IND | 65 | 0.7 |
| 222 | Thomas Bryant | CLE | 60 | 0.7 |
| 223 | Ochai Agbaji | NYK | 62 | 0.7 |
| 224 | Josh Green | UTA | 58 | 0.7 |
| 225 | Ousmane Dieng | MIL | 57 | 0.7 |


















