FTM Leaders
2025–2026 regular season averages
| Rank | Player | Team | GP | FTM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Doncic | LAL | 64 | 7.9 |
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 68 | 7.9 |
| 3 | Deni Avdija | POR | 66 | 7.4 |
| 4 | Devin Booker | PHX | 64 | 7.1 |
| 5 | James Harden | CLE | 70 | 6.6 |
| 6 | Paolo Banchero | ORL | 72 | 6.3 |
| 7 | Nikola Jokic | DEN | 65 | 6.1 |
| 8 | Jaylen Brown | PHI | 71 | 6.0 |
| 9 | VW Victor Wembanyama | SAS | 64 | 5.8 |
| 10 | Anthony Edwards | MIN | 61 | 5.7 |
| 11 | Kawhi Leonard | TOR | 65 | 5.7 |
| 12 | ZW Zion Williamson | NOP | 62 | 5.4 |
| 13 | Donovan Mitchell | CLE | 70 | 5.3 |
| 14 | Tyrese Maxey | PHI | 70 | 5.3 |
| 15 | Kevin Durant | HOU | 78 | 5.2 |
| 16 | Julius Randle | BKN | 79 | 5.0 |
| 17 | DeMar DeRozan | DEN | 77 | 4.9 |
| 18 | JB Jalen Brunson | NYK | 74 | 4.8 |
| 19 | Cade Cunningham | DET | 64 | 4.8 |
| 20 | KT Karl-Anthony Towns | NYK | 75 | 4.8 |
| 21 | Jamal Murray | DEN | 75 | 4.6 |
| 22 | Jerami Grant | MEM | 57 | 4.6 |
| 23 | Jalen Duren | DET | 70 | 4.6 |
| 24 | Norman Powell | CHI | 58 | 4.5 |
| 25 | Bam Adebayo | MIA | 73 | 4.5 |
1–25 of 246




















