Pts+Reb+Ast Leaders
2025–2026 regular season averages
| Rank | Player | Team | GP | Pts+Reb+Ast |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ja'Kobe Walter | TOR | 72 | 11.3 |
| 202 | Kobe Sanders | LAC | 68 | 11.2 |
| 203 | Craig Porter | CLE | 64 | 11.1 |
| 204 | Sion James | CHA | 82 | 10.9 |
| 205 | Kris Murray | MEM | 57 | 10.8 |
| 206 | Dru Smith | MIA | 70 | 10.7 |
| 207 | Baylor Scheierman | BOS | 77 | 10.5 |
| 208 | Rob Dillingham | CHA | 65 | 10.5 |
| 209 | Javonte Green | DET | 82 | 10.4 |
| 210 | Gary Trent Jr. | MIL | 65 | 10.3 |
| 211 | Julian Strawther | DEN | 57 | 10.3 |
| 212 | WR Will Richard | GSW | 69 | 10.2 |
| 213 | Jordan Walsh | BOS | 68 | 10.2 |
| 214 | Jarred Vanderbilt | LAL | 65 | 10.2 |
| 215 | KM Karlo Matkovic | NOP | 62 | 10.2 |
| 216 | Thomas Bryant | CLE | 60 | 10.2 |
| 217 | Kobe Brown | IND | 61 | 10.1 |
| 218 | Guerschon Yabusele | CHI | 67 | 10.0 |
| 219 | Drake Powell | BKN | 63 | 9.7 |
| 220 | Spencer Jones | DEN | 64 | 9.6 |
| 221 | Keon Ellis | BKN | 72 | 9.6 |
| 222 | Adem Bona | PHI | 71 | 9.6 |
| 223 | Nae'Qwan Tomlin | CLE | 64 | 9.5 |
| 224 | Rayan Rupert | PHI | 64 | 9.2 |
| 225 | Clint Capela | HOU | 75 | 9.1 |






















