3PM Leaders
2025–2026 regular season averages
| Rank | Player | Team | GP | 3PM |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Andre Drummond | NYK | 63 | 0.5 |
| 202 | Dru Smith | MIA | 70 | 0.5 |
| 203 | GP Gary Payton II | GSW | 73 | 0.5 |
| 204 | Mouhamed Gueye | ATL | 77 | 0.5 |
| 205 | Noah Penda | ORL | 59 | 0.5 |
| 206 | Craig Porter | CLE | 64 | 0.5 |
| 207 | MP Micah Peavy | MEM | 61 | 0.5 |
| 208 | Ochai Agbaji | NYK | 62 | 0.5 |
| 209 | Jaylen Clark | MIN | 68 | 0.5 |
| 210 | Jabari Walker | PHI | 64 | 0.5 |
| 211 | Marvin Bagley III | DEN | 60 | 0.4 |
| 212 | Precious Achiuwa | SAC | 73 | 0.4 |
| 213 | Nae'Qwan Tomlin | CLE | 64 | 0.4 |
| 214 | CW Cody Williams | MIN | 67 | 0.4 |
| 215 | Jarred Vanderbilt | LAL | 65 | 0.4 |
| 216 | Amen Thompson | HOU | 79 | 0.3 |
| 217 | DQ Derik Queen | NOP | 81 | 0.3 |
| 218 | Dyson Daniels | ATL | 76 | 0.3 |
| 219 | Maxime Raynaud | SAC | 74 | 0.3 |
| 220 | Dominick Barlow | PHI | 71 | 0.3 |
| 221 | Collin Murray-Boyles | TOR | 57 | 0.3 |
| 222 | Caleb Martin | DAL | 58 | 0.3 |
| 223 | Paul Reed | DET | 65 | 0.2 |
| 224 | Robert Williams III | POR | 59 | 0.2 |
| 225 | Ausar Thompson | DET | 73 | 0.1 |




















