Rebounds Leaders
2025–2026 regular season averages
| Rank | Player | Team | GP | Rebounds |
|---|---|---|---|---|
| 176 | Cason Wallace | OKC | 77 | 3.1 |
| 177 | Tre Jones | CHI | 65 | 3.1 |
| 178 | Simone Fontecchio | MIA | 70 | 3.0 |
| 179 | Patrick Williams | CHI | 72 | 3.0 |
| 180 | Ben Sheppard | IND | 65 | 3.0 |
| 181 | CW Cody Williams | MIN | 67 | 3.0 |
| 182 | Jabari Walker | PHI | 64 | 3.0 |
| 183 | Jordan Miller | LAC | 60 | 3.0 |
| 184 | Kobe Brown | IND | 61 | 3.0 |
| 185 | DeMar DeRozan | DEN | 77 | 2.9 |
| 186 | Reed Sheppard | HOU | 82 | 2.9 |
| 187 | Brandon Williams | GSW | 66 | 2.9 |
| 188 | WR Will Riley | WAS | 74 | 2.9 |
| 189 | Nae'Qwan Tomlin | CLE | 64 | 2.9 |
| 190 | Rayan Rupert | PHI | 64 | 2.9 |
| 191 | Andrew Nembhard | IND | 57 | 2.8 |
| 192 | TJ Tre Johnson | WAS | 60 | 2.8 |
| 193 | HB Harrison Barnes | SAS | 77 | 2.8 |
| 194 | Marcus Smart | HOU | 62 | 2.8 |
| 195 | Javonte Green | DET | 82 | 2.8 |
| 196 | Dennis Schroder | CHA | 70 | 2.7 |
| 197 | Duncan Robinson | DET | 77 | 2.7 |
| 198 | AG A.J. Green | MIL | 78 | 2.7 |
| 199 | Davion Mitchell | MIA | 70 | 2.7 |
| 200 | Isaac Okoro | CHI | 63 | 2.7 |



















