Assists Leaders
2025–2026 regular season averages
| Rank | Player | Team | GP | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 176 | KJ Keldon Johnson | SAS | 82 | 1.4 |
| 177 | Klay Thompson | MIA | 69 | 1.4 |
| 178 | Marvin Bagley III | DEN | 60 | 1.4 |
| 179 | Maxime Raynaud | SAC | 74 | 1.4 |
| 180 | Simone Fontecchio | MIA | 70 | 1.4 |
| 181 | QP Quinten Post | MEM | 67 | 1.4 |
| 182 | Precious Achiuwa | SAC | 73 | 1.4 |
| 183 | Drake Powell | BKN | 63 | 1.4 |
| 184 | Caleb Martin | DAL | 58 | 1.4 |
| 185 | Kris Murray | MEM | 57 | 1.4 |
| 186 | Isaiah Joe | DET | 71 | 1.3 |
| 187 | JC Jordan Clarkson | NYK | 72 | 1.3 |
| 188 | Andre Drummond | NYK | 63 | 1.3 |
| 189 | Jared McCain | OKC | 67 | 1.3 |
| 190 | Brook Lopez | LAC | 75 | 1.3 |
| 191 | WR Will Richard | GSW | 69 | 1.3 |
| 192 | Goga Bitadze | ORL | 64 | 1.3 |
| 193 | YM Yves Missi | NOP | 66 | 1.3 |
| 194 | Jarred Vanderbilt | LAL | 65 | 1.3 |
| 195 | Justin Edwards | PHI | 64 | 1.3 |
| 196 | Kobe Brown | IND | 61 | 1.3 |
| 197 | Jonas Valanciunas | DEN | 65 | 1.2 |
| 198 | Luguentz Dort | ATL | 69 | 1.2 |
| 199 | Dominick Barlow | PHI | 71 | 1.2 |
| 200 | Gary Trent Jr. | MIL | 65 | 1.2 |



















