
Orlando Magic schedule 2026-27: dates, times and results
The Orlando Magic play 80 games in the 2026-27 NBA season, with dates, tip-off times, opponents and every result below. Their next game is against the Philadelphia 76ers on Wednesday 18 November 2026 at 7:00 PM ET. They are 5-7 so far, 1-4 at home and 4-3 on the road. The schedule has 14 back-to-backs.
Orlando Magic Schedule 2026
80 games · times ET
| Date | Tip-off | Opponent | Proj. line | Win % | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | |||||
| WED10/21 | - | - | 55.6% | L125-132 | |
| FRI10/23 | - | - | 53.2% | L93-115 | |
| SUN10/25 | - | - | 31.2% | W111-102 | |
| WED10/28 | - | - | 35.3% | L99-129 | |
| FRI10/30 | - | - | 33.1% | W121-114 | |
| November 2026 | |||||
| SUN11/1 | - | - | 31% | L97-108 | |
| MON11/2 | - | - | 61.5% | L94-103 | |
| THU11/5 | - | - | 45.5% | L104-117 | |
| SAT11/7 | - | - | 31.1% | L119-126 | |
| TUE11/10 | - | - | 65.7% | W107-100 | |
| WED11/11 | - | - | 61.7% | W123-108 | |
| FRI11/13 | - | - | 75.8% | W107-99 | |
| MON11/16 | 7:00 PM ET | ORL +9.5 · O/U 211.5 | 23.3% | - | |
| WED11/18 | 7:00 PM ET | - | 39.1% | - | |
| FRI11/20 | 7:30 PM ET | - | 55.5% | - | |
| SUN11/22 | 7:00 PM ET | - | 57.1% | - | |
| TUE11/24 | 7:00 PM ET | - | 32.2% | - | |
| SAT11/28 | 5:00 PM ET | - | 57.1% | - | |
| SUN11/29 | 6:00 PM ET | - | 24.9% | - | |
| December 2026 | |||||
| WED12/2 | 8:00 PM ET | - | 38.3% | - | |
| SAT12/12 | 7:30 PM ET | - | - | - | |
| MON12/14 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| WED12/16 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| FRI12/18 | 7:30 PM ET | - | - | - | |
| SAT12/19 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| MON12/21 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| WED12/23 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| SAT12/26 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| SUN12/27 | 6:00 PM ET | - | - | - | |
| TUE12/29 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| THU12/31 | 3:00 PM ET | - | - | - | |
| January 2027 | |||||
| FRI1/1 | 7:30 PM ET | - | - | - | |
| SUN1/3 | 6:00 PM ET | - | - | - | |
| TUE1/5 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| THU1/7 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| FRI1/8 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| SUN1/10 | 6:00 PM ET | - | - | - | |
| TUE1/12 | 10:00 PM ET | - | - | - | |
| THU1/14 | 10:00 PM ET | - | - | - | |
| FRI1/15 | 10:30 PM ET | - | - | - | |
| SUN1/17 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| TUE1/19 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| FRI1/22 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| SUN1/24 | 6:00 PM ET | - | - | - | |
| MON1/25 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| THU1/28 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| FRI1/29 | 8:30 PM ET | - | - | - | |
| SUN1/31 | 6:00 PM ET | - | - | - | |
| February 2027 | |||||
| TUE2/2 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| THU2/4 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| SAT2/6 | 7:30 PM ET | - | - | - | |
| MON2/8 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| WED2/10 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| FRI2/12 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| SAT2/13 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| MON2/15 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| WED2/17 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| THU2/25 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| SUN2/28 | 4:30 PM ET | - | - | - | |
| March 2027 | |||||
| TUE3/2 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| THU3/4 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| FRI3/5 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| TUE3/9 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| WED3/10 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| SAT3/13 | 3:00 PM ET | - | - | - | |
| MON3/15 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| TUE3/16 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| THU3/18 | 7:30 PM ET | - | - | - | |
| SAT3/20 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| MON3/22 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| WED3/24 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| FRI3/26 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| SUN3/28 | 12:30 PM ET | - | - | - | |
| TUE3/30 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| April 2027 | |||||
| THU4/1 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| SAT4/3 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| MON4/5 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| WED4/7 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| FRI4/9 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| SUN4/11 | 6:00 PM ET | - | - | - | |
| Jersey number | Player | Position | Games played | Minutes per game | Points per game | Rebounds per game | Assists per game | Steals per game | Blocks per game | Field goal percentage | Three-point percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Paolo Banchero | F | 2 | 33.8 | 24.5 | 6.5 | 7.5 | 1.0 | 0.0 | 69.6% | 50.0% |
| 22 | Franz Wagner | F | 12 | 36.8 | 24.4 | 6.8 | 8.3 | 1.3 | 0.1 | 47.1% | 26.6% |
| 3 | Desmond Bane | G | 11 | 34.6 | 18.3 | 4.1 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 40.4% | 40.9% |
| 0 | Anthony Black | G | 9 | 32.1 | 16.3 | 5.6 | 5.4 | 1.8 | 0.8 | 44.9% | 40.0% |
| 23 | Tristan Da Silva | F | 10 | 30.6 | 14.8 | 3.9 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 44.7% | 38.6% |
| 34 | Wendell Carter Jr. | F | 12 | 32.7 | 13.5 | 9.3 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 60.4% | 40.0% |
| 4 | Jalen Suggs | G | 4 | 30.3 | 6.8 | 4.3 | 5.0 | 1.5 | 0.3 | 30.6% | 13.3% |
| 8 | Jamal Cain | F | 11 | 18.2 | 6.4 | 3.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 40.7% | 28.9% |
| 11 | Jase Richardson | G | 11 | 21.8 | 5.9 | 1.9 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 32.1% | 22.2% |
| 2 | Jevon Carter | G | 8 | 14.9 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 32.5% | 30.3% |
| 35 | Goga Bitadze | C | 10 | 11.5 | 4.4 | 3.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 65.2% | 0.0% |
| 9 | Nikola Vucevic | C | 12 | 10.0 | 2.7 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 36.1% | 20.0% |
| 14 | Colin Castleton | C | 4 | 3.3 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 66.7% | 0.0% |
| 1 | Jonathan Isaac | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | JD Davison | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Noah Penda | G-F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Izaiyah Nelson | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quick answers3 questions
When is the next Magic game?
The Orlando Magic play next on the road at the Boston Celtics on Monday 16 November 2026 at 7:00 PM ET. After that come the Philadelphia 76ers on Wednesday 18 November 2026 and the Brooklyn Nets on Friday 20 November 2026.
How many home games do the Orlando Magic have left?
The Orlando Magic have 35 home games and 33 road games left in 2026-27, out of 80 on the schedule. 16 of their games are against Southeast Division rivals. They play 14 back-to-backs across the season.
What is the Orlando Magic record this season?
The Orlando Magic are 5-7 in 2026-27: 1-4 at home and 4-3 on the road. Their last result was a win, 107-99 against the Milwaukee Bucks on Friday 13 November 2026.