
Phoenix Suns schedule 2026-27: dates, times and results
The Phoenix Suns play 80 games in the 2026-27 NBA season, with dates, tip-off times, opponents and every result below. Their next game is at the Sacramento Kings on Wednesday 18 November 2026 at 10:00 PM ET. They are 5-6 so far, 5-3 at home and 0-3 on the road. The schedule has 13 back-to-backs.
Phoenix Suns Schedule 2026
80 games · times ET
| Date | Tip-off | Opponent | Proj. line | Win % | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | |||||
| WED10/21 | - | - | 42.2% | L83-124 | |
| SAT10/24 | - | - | 72.3% | W131-122 | |
| MON10/26 | - | - | 23.8% | L114-125 | |
| FRI10/30 | - | - | 41.2% | L120-127 | |
| November 2026 | |||||
| MON11/2 | - | - | 42.7% | L113-116 | |
| WED11/4 | - | - | 42.3% | L119-132 | |
| THU11/5 | - | - | 54.5% | W117-104 | |
| SAT11/7 | - | - | 31.4% | W102-99 | |
| MON11/9 | - | - | 24.9% | L96-122 | |
| TUE11/10 | - | - | 59.5% | W133-110 | |
| THU11/12 | - | - | 67.2% | W101-96 | |
| SUN11/15 | 4:00 PM ET | - | 40.5% | - | |
| MON11/16 | 9:00 PM ET | - | 23.4% | - | |
| WED11/18 | 10:00 PM ET | - | 67.9% | - | |
| FRI11/20 | 9:30 PM ET | - | 63.2% | - | |
| MON11/23 | 8:00 PM ET | - | 57.2% | - | |
| WED11/25 | 8:30 PM ET | - | 24.1% | - | |
| FRI11/27 | 9:00 PM ET | - | 47.7% | - | |
| SUN11/29 | 5:00 PM ET | - | 63.2% | - | |
| December 2026 | |||||
| TUE12/1 | 9:00 PM ET | - | 61% | - | |
| WED12/2 | 9:00 PM ET | - | 75.2% | - | |
| SAT12/12 | 9:00 PM ET | - | - | - | |
| MON12/14 | 9:00 PM ET | - | - | - | |
| WED12/16 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| FRI12/18 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| SUN12/20 | 4:00 PM ET | - | - | - | |
| MON12/21 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| WED12/23 | 9:00 PM ET | - | - | - | |
| SAT12/26 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| MON12/28 | 9:00 PM ET | - | - | - | |
| WED12/30 | 9:00 PM ET | - | - | - | |
| THU12/31 | 9:00 PM ET | - | - | - | |
| January 2027 | |||||
| SAT1/2 | 9:00 PM ET | - | - | - | |
| MON1/4 | 9:00 PM ET | - | - | - | |
| TUE1/5 | 10:00 PM ET | - | - | - | |
| FRI1/8 | 9:30 PM ET | - | - | - | |
| SUN1/10 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| WED1/13 | 7:30 PM ET | - | - | - | |
| FRI1/15 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| MON1/18 | 10:30 PM ET | - | - | - | |
| WED1/20 | 9:00 PM ET | - | - | - | |
| FRI1/22 | 9:00 PM ET | - | - | - | |
| SUN1/24 | 4:00 PM ET | - | - | - | |
| TUE1/26 | 7:30 PM ET | - | - | - | |
| WED1/27 | 7:30 PM ET | - | - | - | |
| FRI1/29 | 7:30 PM ET | - | - | - | |
| SUN1/31 | 6:00 PM ET | - | - | - | |
| February 2027 | |||||
| WED2/3 | 9:00 PM ET | - | - | - | |
| FRI2/5 | 9:00 PM ET | - | - | - | |
| SAT2/6 | 10:00 PM ET | - | - | - | |
| MON2/8 | 9:30 PM ET | - | - | - | |
| WED2/10 | 9:00 PM ET | - | - | - | |
| FRI2/12 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| SUN2/14 | 1:00 PM ET | - | - | - | |
| MON2/15 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| WED2/17 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| THU2/25 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| SAT2/27 | 9:00 PM ET | - | - | - | |
| March 2027 | |||||
| MON3/1 | 9:30 PM ET | - | - | - | |
| WED3/3 | 9:00 PM ET | - | - | - | |
| FRI3/5 | 9:00 PM ET | - | - | - | |
| MON3/8 | 7:30 PM ET | - | - | - | |
| TUE3/9 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| THU3/11 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| SAT3/13 | 6:00 PM ET | - | - | - | |
| MON3/15 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| WED3/17 | 10:00 PM ET | - | - | - | |
| FRI3/19 | 10:30 PM ET | - | - | - | |
| SUN3/21 | 5:00 PM ET | - | - | - | |
| TUE3/23 | 11:00 PM ET | - | - | - | |
| WED3/24 | 10:00 PM ET | - | - | - | |
| FRI3/26 | 10:00 PM ET | - | - | - | |
| SUN3/28 | 9:00 PM ET | - | - | - | |
| MON3/29 | 9:30 PM ET | - | - | - | |
| WED3/31 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| April 2027 | |||||
| FRI4/2 | 10:00 PM ET | - | - | - | |
| SUN4/4 | 4:30 PM ET | - | - | - | |
| TUE4/6 | 11:00 PM ET | - | - | - | |
| FRI4/9 | 10:00 PM ET | - | - | - | |
| SUN4/11 | 8:30 PM ET | - | - | - | |
| Jersey number | Player | Position | Games played | Minutes per game | Points per game | Rebounds per game | Assists per game | Steals per game | Blocks per game | Field goal percentage | Three-point percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Devin Booker | G | 11 | 34.0 | 25.5 | 2.5 | 5.0 | 1.2 | 0.4 | 49.5% | 37.5% |
| 3 | Dillon Brooks | G-F | 11 | 29.8 | 14.9 | 3.8 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 44.5% | 43.1% |
| 0 | Miles Bridges | F | 11 | 29.6 | 14.6 | 7.3 | 3.1 | 1.1 | 0.7 | 44.4% | 30.6% |
| 4 | Jalen Green | G | 11 | 27.1 | 11.8 | 3.4 | 3.1 | 0.6 | 0.5 | 41.9% | 27.0% |
| 23 | Jordan Goodwin | G | 7 | 18.8 | 9.0 | 3.6 | 2.3 | 1.6 | 0.0 | 44.2% | 45.9% |
| 10 | Luke Kennard | G | 10 | 17.0 | 8.3 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 51.8% | 43.2% |
| 12 | Collin Gillespie | G | 11 | 24.4 | 7.7 | 2.2 | 4.1 | 2.0 | 0.1 | 34.1% | 31.9% |
| 10 | Khaman Maluach | C | 11 | 19.5 | 7.7 | 6.0 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 60.7% | 28.6% |
| 11 | Oso Ighodaro | F | 9 | 22.2 | 6.0 | 5.1 | 3.6 | 0.1 | 0.8 | 57.1% | 0.0% |
| 0 | Ryan Dunn | F | 11 | 16.9 | 5.3 | 4.0 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 47.8% | 47.4% |
| 17 | Jamaree Bouyea | G | 6 | 5.2 | 3.2 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 100.0% |
| 26 | Duop Reath | C | 6 | 5.5 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 58.3% | 37.5% |
| 18 | Koa Peat | F | 6 | 4.4 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 60.0% | 0.0% |
| 20 | Rasheer Fleming | F | 4 | 8.8 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 20.0% | 16.7% |
| 61 | Pat Spencer | G | 4 | 4.4 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 33.3% | 50.0% |
| 7 | Haywood Highsmith | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Mark Williams | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Drew Timme | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Koby Brea | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quick answers3 questions
When is the next Suns game?
The Phoenix Suns play next at home against the Los Angeles Lakers on Sunday 15 November 2026 at 10:00 PM ET. After that come the Denver Nuggets on Monday 16 November 2026 and the Sacramento Kings on Wednesday 18 November 2026.
How many home games do the Phoenix Suns have left?
The Phoenix Suns have 32 home games and 37 road games left in 2026-27, out of 80 on the schedule. 16 of their games are against Pacific Division rivals. They play 13 back-to-backs across the season.
What is the Phoenix Suns record this season?
The Phoenix Suns are 5-6 in 2026-27: 5-3 at home and 0-3 on the road. Their last result was a win, 101-96 against the Charlotte Hornets on Thursday 12 November 2026.