Reb+Ast Leaders
2025–2026 regular season averages
| Rank | Player | Team | GP | Reb+Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokic | DEN | 65 | 23.6 |
| 2 | Jalen Johnson | ATL | 72 | 18.2 |
| 3 | Luka Doncic | LAL | 64 | 16.0 |
| 4 | Cade Cunningham | DET | 64 | 15.4 |
| 5 | Alperen Sengun | HOU | 72 | 15.1 |
| 6 | KT Karl-Anthony Towns | NYK | 75 | 14.9 |
| 7 | VW Victor Wembanyama | SAS | 64 | 14.6 |
| 8 | Donovan Clingan | POR | 77 | 13.7 |
| 9 | Deni Avdija | POR | 66 | 13.6 |
| 10 | Paolo Banchero | ORL | 72 | 13.6 |
| 11 | Scottie Barnes | TOR | 80 | 13.4 |
| 12 | LeBron James | PHI | 60 | 13.3 |
| 13 | Bam Adebayo | MIA | 73 | 13.2 |
| 14 | Rudy Gobert | MIN | 76 | 13.2 |
| 15 | Amen Thompson | HOU | 79 | 13.1 |
| 16 | James Harden | CLE | 70 | 12.8 |
| 17 | SC Stephon Castle | SAS | 68 | 12.7 |
| 18 | Dyson Daniels | ATL | 76 | 12.7 |
| 19 | Evan Mobley | CLE | 65 | 12.6 |
| 20 | Jalen Duren | DET | 70 | 12.5 |
| 21 | JH Josh Hart | NYK | 66 | 12.2 |
| 22 | Russell Westbrook | SAC | 64 | 12.1 |
| 23 | Jaylen Brown | PHI | 71 | 12.0 |
| 24 | LaMelo Ball | MIN | 72 | 11.9 |
| 25 | Julius Randle | BKN | 79 | 11.7 |
1–25 of 246




















